歡迎光臨 很高興為您服務^^ 113年教育訓練課程(11月)*勞保進階班--歡迎踴躍報名 113年教育訓練課程(12月)*交通事故處理及案例解析---歡迎踴躍報名

費用說明

費用說明

高雄市保險服務職業工會勞健保每月費率

入會費:1000元(僅一次)

113年度             
投保薪資等級 月投保薪資        勞保費率       健保費率(每人)   月費     合計/每月  
第1級 27,470元 1831元 852元 150元 2,833元
第 2級 27,600元 1,840元 856元 150元 2,846元
第 3級 28,800元 1,920元 893元 150元 2,963元
第 4級 30,300元 2,020元 940元 150元 3,110元
第 5級 31,800元 2,120元 986元 150元 3,256元
第 6級 33,300元 2,220元 1,033元 150元 3,403元
第 7級 34,800元 2,320元 1,079元 150元 3,549元
第8級 36,300元 2,420元 1,126元 150元 3,696元
第 9級 38,200元 2,546元 1,185元 150元 3,881元
第 10級 40,100元 2,673元 1,244元 150元 4,067元
第 11級 42,000元 2,800元 1,303元 150元 4,253元
第 12級 43,900元 2,926元 1,362元 150元 4,438元
第 13級 45,800元 3,053元 1,421元 150元 4,624元

 

勞保費率                     健保費率         
投保薪資最低:  27470元   27470元
普通費率 11% 5.17%
上下班災害費率: 0.07%  
行業別災害費率: 0.04%  
自負額:  60% 60%
政府補助: 40%   40%